SCALE RC(カーボン・ハードテイルMTB)
モデル名 | 通常価格 | 20%OFF後 | S | M | L | XL |
SCALE RC 900 WORLDCUP My19 | 税込801,900円 | 税込641,520円 | △ | △ | ー | ー |
SCALE RC 900 PRO My19 | 税込625,900円 | 税込500,720円 | △ | ー | ★ | ー |
SCALE RC 900 TEAM My19 | 税込471,900円 | 税込377,520円 | △ | ★ | ー | ー |
SCALE(アルミ・ハードテイルMTB)
モデル名 | 通常価格 | 20%OFF後 | S | M | L | XL |
SCALE 960 | 税込174,900円 | 税込139,920円 | △ | ー | ー | ー |
SCALE 970 | 税込148,500円 | 税込118,800円 | △ | ー | △ | ー |
SCALE 980 | 税込148,500円 | 税込118,800円 | ー | ー | ー | ー |
SCALE 990 | 税込119,900円 | 税込95,920円 | ◯ | ー | ★ | ー |
SPARK RC(カーボン・フルサスMTB)
モデル名 | 通常価格 | 20%OFF後 | S | M | L | XL |
SPARK RC 900 WORLDCUP My19 | 税込911,900円 | 税込729,520円 | ★ | ー | ー | ー |
SPARK RC 900 PRO My19 | 税込757,900円 | 税込606,320円 | △ | △ | ー | |
SPARK RC 900 COMP My19 | 税込405,900円 | 税込324,720円 | △ | △ | △ | ー |
SPARK(アルミ・フルサスMTB)
モデル名 | 通常価格 | 20%OFF後 | S | M | L | XL |
SPARK 920 | 税込603,900円 | 税込483,120円 | △ | ★ | ー | ー |
SPARK 950 My19 | 税込372,900円 | 税込298,320円 | ★ | ー | ー | ー |
SPARK 960 My19 | 税込295,900円 | 税込236,720円 | ー | ー | ー | ー |
SPARK 970 My19 | 税込262,900円 | 税込210,320円 | △ | ー | ー | ー |